簡要描述:三菱變頻器 FR-A740產品適合于各類對負載要求較高的設備,如起重、電梯、印包、印染、材料卷取及其他通用場合。
詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
供電電壓 | 低壓 | 直流電源性質 | 電流型 |
輸出電壓調節(jié)方式 | PWM控制 | 控制方式 | V/F閉環(huán) |
外型 | 塑殼 | 應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,汽車,電氣 |
三菱變頻器,FR-A740,三菱變頻器A700,三菱變頻器價格
三菱變頻器
三菱變頻器 FR-A740系列高性能矢量變頻器
A740產品適合于各類對負載要求較高的設備,如起重、電梯、印包、印染、材料卷取及其他通用場合。
■高水準的驅動性能
●具有*的無傳感器矢量控制模式,在不需要采用編碼器
的情況下可以使各式各樣的機械設備在超低速區(qū)域高精度的運轉。
FR-A740
●帶轉矩控制模式,并且在速度控制模式下可以使用轉矩限制功能。
●具有矢量控制功能(帶編碼器),變頻器可以實現(xiàn)位置控制和
快響應、高精度的速度控制(零速控制,伺服鎖定等)及轉矩控
型號說明
符號 | 電壓等級 | 符號 | 電壓等級 |
4 | 400V | 0.4K~500K | 變頻器功率(KW) |
三菱變頻器 FR-A740技術規(guī)格
型號FR-A740-□□K-CHT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||||
輸出 | 適用電機容量(KW) | SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||||
ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||||
HD | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||
額定電流 (A) | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | |||||||||||||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | ||||||||||||||
ND | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | ||||||||||||||
HD | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | ||||||||||||||
過載能力 | SLD | 110% 60s, 120% 3s 環(huán)境溫度40℃ | |||||||||||||||||||||||
LD | 120% 60s, 150% 3s 環(huán)境溫度50℃ | ||||||||||||||||||||||||
ND | 150% 60s, 200% 3s 環(huán)境溫度50℃ | ||||||||||||||||||||||||
HD | 200% 60s, 2500% 3s 環(huán)境溫度50℃ | ||||||||||||||||||||||||
電壓 | 3相380-480V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
再生制動 轉矩 | 最大值·允 許使用率 | 100%轉矩·2%ED | 20%轉矩·連續(xù) 使用外置制動電阻時,為100%轉矩·6%ED | ||||||||||||||||||||||
輸入 | 額定輸入交流電壓,頻率 | 3相380-480V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
交流電壓允許波動范圍 | 323-528V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
允許頻率波動范圍 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||
電源容量(kVA)(ND) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 34 | 41 | 52 | |||||||||||||
保護結構 | 封閉型(IP20) | 開發(fā)型(IP00) | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 自冷 | 強制風冷 | |||||||||||||||||||||||
大約重量(kg) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 13 | 13 | 23 |
產品咨詢
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社