當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱Q系列PLC>三菱電池|Q6BAT|
簡要描述:三菱電池|Q6BAT|[電池]Q6BAT 內(nèi)存用電池Q7BAT 大容量電池Q7BAT-SET 大容量電池,帶底座Q8BAT 大容量電池單元Q8BAT-SET 大容量電池單元,帶底座
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
三菱電池|Q6BAT|
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[CPU - Q 模式] | ||
Q00JCPU | CPU, 程序: 8K步 | 4,510 |
Q00CPU | CPU, 程序: 8K步 | 4,900 |
Q01CPU | CPU, 程序: 14K步 | 6,380 |
Q02CPU | CPU, 程序: 28K步 | 11,770 |
Q02HCPU | CPU, 程序: 28K步 , 高速 | 17,650 |
Q06HCPU | CPU, 程序: 60K步 , 高速 | 21,580 |
Q12HCPU | CPU, 程序: 124K步 , 高速 | 37,270 |
Q25HCPU | CPU, 程序: 252K步 , 高速 | 47,080 |
Q12PHCPU | CPU, 程序: 124K 步, 過程 CPU | 49,040 |
Q25PHCPU | CPU, 程序: 252K 步, 過程 CPU | 58,850 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[主基板,擴(kuò)展基板] | ||
Q33B | 電源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1,250 |
Q35B | 電源 + CPU + 5 槽用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1,310 |
Q38B | 電源 + CPU + 8 槽用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1,870 |
Q312B | 電源 + CPU + 12 槽用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 2,370 |
Q63B | 電源 + 3 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 1,380 |
Q65B | 電源 + 5 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 1,440 |
Q68B | 電源 + 8 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 2,000 |
Q612B | 電源 + 12 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 2,500 |
Q52B | 2 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要電源) | 1,120 |
Q55B | 5 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要電源) | 1,310 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
-[電源] | ||
Q61P-A1 | 100-120VAC 輸入/5VDC 6A 輸出, CE/UL/cUL | 1,710 |
Q61P-A2 | 200-240VAC 輸入/5VDC 6A 輸出, CE/UL/cUL | 1,710 |
Q62P | 100-240VAC 輸入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A 輸出 | 1,970 |
Q63P | 24VDC 輸入/5VDC 6A 輸出 | 3,000 |
Q64P | 100-120/200-240VAC 輸入/5VDC 8.5A 輸出 | 3,000 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[擴(kuò)展電纜] | ||
QC05B | 0.45米 (1.48ft.) | 580 |
QC06B | 0.6米 (1.96ft.) | 620 |
QC12B | 1.2米 (3.93ft.) | 890 |
QC30B | 3米 (9.84ft.) | 1,430 |
QC50B | 5米 (16.4ft.) | 2,140 |
QC100B | 10米 (32.8ft.) | 3,570 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[電池] | ||
Q6BAT | 更換用電池 | 360 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[適配器] | ||
Q6DIN1 | 安裝DIN導(dǎo)軌用適配器, 用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B | 120 |
Q6DIN2 | 安裝DIN導(dǎo)軌用適配器, 用于 Q35B/Q65B | 90 |
Q6DIN3 | 安裝DIN導(dǎo)軌用適配器, 用于 Q33B/Q63B | 70 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[內(nèi)存卡] | ||
Q2MEM-1MBS | SRAM 內(nèi)存卡 容量: 1MB | 4,460 |
Q2MEM-2MBS | SRAM 內(nèi)存卡 容量: 2MB | 9,510 |
Q2MEM-2MBF | LINEAR FLASH 內(nèi)存卡 容量: 2MB | 2,670 |
Q2MEM-4MBF | LINEAR FLASH 內(nèi)存卡 容量: 4MB | 3,570 |
Q2MEM-8MBA | ATA卡 容量 : 8MB | 5,350 |
Q2M2M-16MBA | ATA卡 容量: 16MB | 7,130 |
Q2MEM-32MBA | ATA卡 容量: 32MB | 14,270 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[SRAM卡 電池] | ||
Q2MEM-BAT | 更換用電池, 用于 Q2MEM-1MBS | 220 |
型號(hào) | 規(guī)格說明 | 面價(jià) |
[軟件] | ||
GX-DEVELOPER-E | 編程軟件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - ENG. | 6,300 |
GX-DEVELOPER-C | 編程軟件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - CHIN. | 6,300 |
GX-CONFIG. - AD | AD模塊設(shè)置工具 用于 Q PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - DA | DA模塊設(shè)置工具 用于 Q PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - CT | 高速計(jì)數(shù)器模塊設(shè)置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - TC | 溫度控制模塊設(shè)置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - FL | FL-NET模塊設(shè)置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 9,510 |
GX-CONFIG. - PT | QD70P 定位模塊設(shè)置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - QP | QD75P/D/M 定位模塊設(shè)置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 9,510 |
GX-CONFIG. - SC | 串行口通訊模塊設(shè)置工具 - ENG. | 4,460 |
MX COMPONENT | ACTIVE X庫 用于通訊 - ENG. | 5,880 |
MX LINK - E | DDL庫 用于通訊 (ENG.) | 5,880 |
三菱電池|Q6BAT|[電池]
Q6BAT 內(nèi)存用電池
Q7BAT 大容量電池
Q7BAT-SET 大容量電池,帶底座
Q8BAT 大容量電池單元
Q8BAT-SET 大容量電池單元,帶底座
產(chǎn)品認(rèn)證: | ce | 輸出頻率: | 100 kHz |
---|---|---|---|
工作電壓: | 24 V | 型號(hào): | Q6BAT |
品牌: | 三菱 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會(huì)社